Cuntatta ci
- Sala 3019, Uttellu di a Proprietà, 150 metri Ovest di l'intersezione Mengshan Avenue è Qingnica, District Lanshan, Lanzia città, Lanzia.
- yanlinstella@gmail.com
- +86 188 5440 4913


Equipaggiu profundo bene
Numero di Modellu: YW - 180 x
BTW (m): 180
Torta di Rotazione (N · M): 3200 - 4600
HTW (M): 200
MARCA MURICAZIONE: A CORPORAZIONE YUCHAI
Descrizzione
Moneinnumber | Yw - 180 x | Yw - 200 x | Yw - 260 |
Btw (m) | 180 | 200 | 260 |
Torta di rotazione (N · M) | 3200 - 4600 | 3400 - 4700 | 4000 - 5300 |
Htw (m) | 200 | 300 | 600 |
Engineerbrand | Eucaì Cantunia Yuchai | Eucaì Cantunia Yuchai | Eucaì Cantunia Yuchai |
Enginepower (KW) | 55 | 58 | 76 |
Boerding Power (T) | 12 | 13 | 15 |
Pressione di travagliu (MPA) | 1.7 - 2.5 | 1.7 - 2.5 | 1.7 - 2.5 |
Consumu di u gas (m³ / min) | 17 - 31 | 17 - 31 | 17 - 31 |
Viaghju (M) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Pesu (t) | 4.5 | 4.7 | 5.7 |
Diametru di u borehole (mm) | 140 - 254 | 140 - 254 | 140 - 305 |
Una sola propulsione lunghezza (m) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Velocità di guida (km / h) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
A capacità di u Climbing (max) | 30 | 30 | 30 |
Velocità di rotazione (rpm) | 45 - 70 | 45 - 70 | 45 - 70 |
Stroke High Lum (m) | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Diametru di u drill (mm) | 76/89 | 76/89 | 76/89 |
Lunghezza Drill Rod (m) | 1.5/2.0/3.0 | 1.5/2.0/3.0 | 1.5/2.0/3.0 |
Velocità di Ascensione Rapid (m / min) | 20 | 30 | 24 |
Velocità Fast Forward (m / min) | 40 | 60 | 40 |
Forza di elevazione di hoist (t) | / | 1.5 | 1.5 |
Taglia (mm) | 3950*1630*2250 | 3950*1750*2250 | 3900*1750*2250 |
Hot Tags: Equipamentu di perforazione profundo, i fornituri di l'equipaggiu di u bicicletta di u periculu
Precedente
No Information
Next2
Pudete ancu piace
Inviazione